PRIMERO. Evaluación de Ingresos.
Ingresos por la encomienda del Servicio de Recaudación.
Los ingresos previstos equivalen al 7,5% de la recaudación general prevista para el año 2.019 de los impuestos, tributos, tasas, multas, precios públicos o exacciones de carácter local en periodo voluntario y/o ejecutivo del Iltre Ayuntamiento de Mogán y el 1% de las anulaciones. Hasta un máximo de 1.749.879,60 €
Esta cantidad de límite aumenta en 54.879,60 € con respecto a la del año pasado.
Ingresos por la encomienda del Servicio de limpieza de las oficinas municipales.
Existe una encomienda del Ayuntamiento mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 24 de enero de 2.012, que se mantiene en vigor para el mantenimiento de la limpieza de oficinas municipales.
Ingresos por la encomienda del Servicio de LECTURA, REVISIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE CONTADORES
Existe una encomienda del Ayuntamiento para la lectura, revisión, mantenimiento e instalación de contadores en el año 2.018, que quiere mantener en vigor para el año 2019.
SEGUNDO. Evaluación de Gastos.
GASTO DE PERSONAL
El gasto de personal viene determinado por los costes del personal que actualmente tienen contrato con la sociedad en base al 2018.
PERSONAL | CUANTÍAS |
---|---|
Sueldos y Salarios | 930.205,34 € |
Seguros Sociales | 281.997,92 € |
Formación y otros gastos sociales | 9.000,00 € |
Total Gastos Personal | 1.221.203,26€ |
GASTOS GENERALES
La previsión de gastos para llevar a cabo las operaciones corrientes puede considerarse suficientes para atender a las mismas y los gastos derivados del funcionamiento de los servicios actualmente en la empresa.
GENERALES | |
Encomiendas | 114.599,65 € |
Trabajos realizados por otras empresas | 10.000,00 € |
Arrendamientos | 38.555,83 € |
Mantenimientos | 215.890,00 € |
Servicios Profesionales Independientes | 70.500,00 € |
Primas de Seguros | 800,00 € |
Servicios Bancarios | 520,00 € |
Suministros | 12.000,00 € |
Otros Servicios (correos, teléfonos) | 167.909,88 € |
Tributos | 1.300,00 € |
Amort. Inmovilizado Intangible | 7.500,00 € |
Amort. Inmovilizado Material | 12.374,53 € |
Total Gastos Generales | 651.949,89 € |
ACTUACIONES
1º.- Se realizan actuaciones de colaboración en gestión recaudatoria
2º.- Se realizan actuaciones de colaboración en gestión tributaria.
Se realizarán asimismo los trabajos encomendados por el Ayuntamiento de Mogán e inherentes al objeto social de Mogán Gestión Municipal
INVERSIONES
La cantidad destinada a inversión, será principalmente para mejoras tecnológicas en la gestión de los ingresos de derecho público, mejorando las comunicaciones y las infraestructuras informáticas.
Es necesario reponer parte del mobiliario, que se encuentra defectuoso.
En resumen, la sociedad espera obtener en el ejercicio 2.017:
INGRESOS | |
Gestión Tributaria | |
Encomiendas | 1.749.879,60 |
Otros | 123.273,55 |
0,00 | |
TOTAL INGRESOS | 1.873.153,15 |
GASTOS | |
PERSONAL | |
Sueldos y Salarios | 930.205,34 |
Seguros Sociales | 281.997,92 |
Formación y otros gastos sociales | 9.000,00 |
Total Gastos Personal | 1.221.203,26 |
GENERALES | |
Encomiendas | 114.599,65 |
Trabajos realizados por otras empresas | 10.000,00 |
Arrendamentos | 38.555,83 |
Mantenimientos | 215.890,00 |
Servicios Profesionales Independientes | 70.500,00 |
Primas de Seguros | 800,00 |
Servicios Bancarios | 520,00 |
Suministros | 12.000,00 |
Otros Servicios (correos, teléfonos) | 167.909,88 |
Tributos | 1.300,00 |
Amort. Inmovilizado Intangible | 7.500,00 |
Amort. Inmovilizado Material | 12.374,53 |
Total Gastos Generales | 651.949,89 |
TOTAL GASTOS | 1.873.153,15 |
Inversiones | 15.000,00 |
Beneficio / (pérdida) euros | 0,00 |
PRIMERO. Evaluación de Ingresos.
Ingresos por la encomienda del Servicio de Recaudación.
Los ingresos previstos equivalen al 7,5% de la recaudación general prevista para el año 2.020 de los impuestos, tributos, tasas, multas, precios públicos o exacciones de carácter local en periodo voluntario y/o ejecutivo del Iltre Ayuntamiento de Mogán y el 1% de las anulaciones. Hasta un máximo de 1.836.411,75 €
Esta cantidad de límite aumenta en 86.532,75 € con respecto a la del año pasado.
Ingresos por la encomienda del Servicio de limpieza de las oficinas municipales.
Existe una encomienda del Ayuntamiento mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 24 de enero de 2.012, que se mantiene en vigor para el mantenimiento de la limpieza de oficinas municipales.
Ingresos por la encomienda del Servicio de LECTURA, REVISIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE CONTADORES
Encomienda del Ayuntamiento para la lectura, revisión, mantenimiento e instalación de contadores en el año 2020.
SEGUNDO. Evaluación de Gastos.
GASTO DE PERSONAL
El gasto de personal viene determinado por los costes del personal que actualmente tienen contrato con la sociedad en base al 2019.
PERSONAL | CUANTÍAS |
---|---|
Sueldos y Salarios | 964.967,16 € |
Seguros Sociales | 298.002,60 € |
Formación y otros gastos sociales | 9.100,00 € |
Total Gastos Personal | 1.272.069,76€ |
GASTOS GENERALES
La previsión de gastos para llevar a cabo las operaciones corrientes puede considerarse suficientes para atender a las mismas y los gastos derivados del funcionamiento de los servicios actualmente en la empresa.
GENERALES | |
Encomiendas | 119.740,49 € |
Trabajos realizados por otras empresas | 8.000,00 € |
Arrendamientos | 39.299,67 € |
Mantenimientos | 224.450,00 € |
Servicios Profesionales Independientes | 74.800,00 € |
Primas de Seguros | 800,00 € |
Servicios Bancarios | 770,00 € |
Suministros | 11.000,00 € |
Otros Servicios (correos, teléfonos) | 192.600,00 € |
Tributos | 1.300,00 € |
Amort. Inmovilizado Intangible | 7.500,00 € |
Amort. Inmovilizado Material | 12.500,00 € |
Total Gastos Generales | 692.760,16 € |
ACTUACIONES
1º.- Se realizan actuaciones de colaboración en gestión recaudatoria
2º.- Se realizan actuaciones de colaboración en gestión tributaria.
Se realizarán asimismo los trabajos encomendados por el Ayuntamiento de Mogán e inherentes al objeto social de Mogán Gestión Municipal
INVERSIONES
La cantidad destinada a inversión, será principalmente para mejoras tecnológicas en la gestión de los ingresos de derecho público, mejorando las comunicaciones y las infraestructuras informáticas.
Es necesario reponer parte del mobiliario, que se encuentra defectuoso.
En resumen, la sociedad espera obtener en el ejercicio 2.020:
<td”><td”>Formación y otros gastos sociales
INGRESOS | |
Gestión Tributaria | |
Encomiendas | 1.836.411,75 € |
Otros | 128.418,17 € |
0 € | |
TOTAL INGRESOS | 1.964.829,92 € |
GASTOS | |
PERSONAL | |
Sueldos y Salarios | 964.967,16 € |
Seguros Sociales | 298.002,60 € |
9.100,00 € | |
Total Gastos Personal | 1.272.069,76 € |
GENERALES | |
Encomiendas | 119.740,49 € |
Trabajos realizados por otras empresas | 8.000,00 € |
Arrendamentos | 39.299,67 € |
Mantenimientos | 224.450,00 € |
Servicios Profesionales Independientes | 74.800,00 € |
Primas de Seguros | 800,00 € |
Servicios Bancarios | 770,00 € |
Suministros | 11.000,00 € |
Otros Servicios (correos, teléfonos) | 192.600,00 € |
Tributos | 1.300,00 € |
Amort. Inmovilizado Intangible | 7.500,00 € |
Amort. Inmovilizado Material | 12.500,00 € |
Total Gastos Generales | 692.760,16 € |
TOTAL GASTOS | 1.964.829,92 € |
Inversiones | 15.000,00 € |
Beneficio / (pérdida) euros | 0,00 |
Ingresos por la encomienda del Servicio de Recaudación.
Los ingresos previstos equivalen al 7,5% de la recaudación general prevista para el año 2.021 de los impuestos, tributos, tasas, multas, precios públicos o exacciones de carácter local en periodo voluntario y/o ejecutivo del Iltre Ayuntamiento de Mogán. Hasta un máximo de 1.849.959,47 €.-
Encomienda de Gestión Recaudatoria 1.849.959,47 €.-
Esta cantidad de límite aumenta en 13.547,72 € con respecto a la prevista del año pasado.
Ingresos por la encomienda del Servicio de limpieza de las oficinas municipales.
Existe una encomienda del Ayuntamiento mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 24 de enero de 2.012, que se mantiene en vigor para el mantenimiento de la limpieza de oficinas municipales.
El presupuesto de la misma para el 2.021 será de 96.467,34 €.
Encomienda de Limpieza de Of. Municipales 96.467,34 €.
Ingresos por la encomienda del Servicio de LECTURA, REVISIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE CONTADORES
Existe una encomienda del Ayuntamiento para la lectura, revisión, mantenimiento e instalación de contadores en el año 2.020 que quiere mantener en vigor para el año 2021.
El presupuesto de la misma para el 2.020 será de 31.950,83 €.
Encomienda de lectura e instalación de contadores 31.950,83 €.
Ingresos por la encomienda del Servicio de ESTACIONAMIENTOS REGULADOS CON CONTROL HORARIO.
Existe una encomienda del Ayuntamiento para servicio de control de estacionamientos regulados con control horario en el año 2.020 que quiere mantener en vigor para el año 2021.
El presupuesto de la misma para el 2.021 será de 86.625,81 €.
Encomienda del servicio de estacionamientos 86.625,81 €.
SEGUNDO. Evaluación de Gastos.
GASTO DE PERSONAL
El gasto de personal viene determinado por los costes del personal que actualmente tienen contrato con la sociedad en base al 2020
PERSONAL | 979.808,76 € |
Seguros Sociales | 301.585,32 € |
Formación y otros gastos sociales | 9.500,00 € |
Total Gastos Personal | 1.290.894,08€ |
GASTOS GENERALES
La previsión de gastos para llevar a cabo las operaciones corrientes puede considerarse suficientes para atender a las mismas y los gastos derivados del funcionamiento de los servicios actualmente en la empresa.
GENERALES | |
Encomiendas | 206.366,30 € |
Trabajos realizados por otras empresas | 8.000,00 € |
Arrendamientos | 38.742,94 € |
Mantenimientos | 224.100,13 € |
Servicios Profesionales Independientes | 74.800,00 € |
Primas de Seguros | 800,00 € |
Servicios Bancarios | 500,00€ |
Suministros | 11.000,00 € |
Otros Servicios (correos, teléfonos) | 190.200,00 € |
Tributos | 1.600,00 € |
Amort. Inmovilizado Intangible | 7.500,00 € |
Amort. Inmovilizado Material | 12.500,00 € |
Total Gastos Generales | 774.109,37 € |
ACTUACIONES
1º.- Se realizan actuaciones de colaboración en gestión recaudatoria
2º.- Se realizan actuaciones de colaboración en gestión tributaria.
Se realizaran asimismo los trabajos encomendados por el Ayuntamiento de Mogan e inherentes al objeto social de Mogan Gestión Municipal
INVERSIONES
La cantidad destinada a inversión, será principalmente para mejoras tecnológicas en la gestión de los ingresos de derecho público, mejorando las comunicaciones y las infraestructuras informáticas.
Inversión 15.000,00 €
En resumen, la sociedad espera obtener en el ejercicio 2.021:
TOTAL INGRESADO 2.065.003,45 €
TOTAL GASTOS 2.065.003,45 €
BENEFICIO/PERDIDA 0,00
INGRESOS | |
Gestión Tributaria | |
Encomiendas | 1.836.411,75 |
Otros | 128.418,17 |
0,00 | |
TOTAL INGRESOS | 1.964.829,92 |
GASTOS | |
PERSONAL | |
Sueldos y Salarios | 979.808,76 |
Seguros Sociales | 301.585,32 |
Formación y otros gastos sociales | 9.500,00 |
Total Gastos Personal | 1.290.894,08 |
GENERALES | |
Encomiendas | 206.366,30 |
Trabajos realizados por otras empresas | 8.000,00 |
Arrendamentos | 38.742,94 |
Mantenimientos | 224.100,13 |
Servicios Profesionales Independientes | 72.800,00 |
Primas de Seguros | 800,00 |
Servicios Bancarios | 500,00 |
Suministros | 11.000,00 |
Otros Servicios (correos, teléfonos) | 190.200,00 |
Tributos | 1.600,00 |
Amort. Inmovilizado Intangible | 7.500,00 |
Amort. Inmovilizado Material | 12.500,00 |
Total Gastos Generales | 774.109,37 |
TOTAL GASTOS | 2.065.003,45 |
Inversiones | 15.000,00 |
Beneficio / (pérdida) euros | 0,00 |
PRESUPUESTO 2019 | 2019 |
---|---|
INGRESOS | |
Gestión Tributaria | 1.749.879,60 |
Encomiendas | 123.273,55 |
Otros | 0,00 |
TOTAL INGRESOS | 1.873.153,15 |
GASTOS | |
PERSONAL | |
Sueldos y Salarios | 930.205,34 |
Seguros Sociales | 281.997,92 |
Formación y otros gastos sociales | 9.000,00 |
Total Gastos Personal | 1.221.203,26 |
GENERALES | |
Encomiendas | 114.599,65 |
Trabajos realizados por otras empresas | 10.000,00 |
Arrendamentos | 38.555,83 |
Mantenimientos | 215.890,00 |
Servicios Profesionales Independientes | 70.500,00 |
Primas de Seguros | 800,00 |
Servicios Bancarios | 520,00 |
Suministros | 12.000,00 |
Otros Servicios (correos, teléfonos) | 167.909,88 |
Tributos | 1.300,00 |
Amort. Inmovilizado Intangible | 7.000,00 |
Amort. Inmovilizado Material | 12.874,53 |
Total Gastos Generales | 651.949,89 |
TOTAL GASTOS | 1.873.153,15 |
Inversiones | 15.000,00 |
Beneficio / (pérdida) euros | 0,00 |
PRESUPUESTO 2020 | Año 2020 |
INGRESOS | |
Gestión Tributaria | 1.836.411,75 |
Encomiendas | 128.418,17 |
Otros | 0,00 |
TOTAL INGRESOS | 1.964.829,92 |
GASTOS | |
PERSONAL | |
Sueldos y Salarios | 964.967,16 |
Seguros Sociales | 298.002,60 |
Formación y otros gastos sociales | 9.100,00 |
Total Gastos Personal | 1.272.069,76 |
GENERALES | |
Encomiendas | 119.740,49 |
Trabajos realizados por otras empresas | 8.000,00 |
Arrendamentos | 39.299,67 |
Mantenimientos | 224.450,00 |
Servicios Profesionales Independientes | 74.800,00 |
Primas de Seguros | 800,00 |
Servicios Bancarios | 770,00 |
Suministros | 11.000,00 |
Otros Servicios (correos, teléfonos) | 192.600,00 |
Tributos | 1.300,00 |
Amort. Inmovilizado Intangible | 7.500,00 |
Amort. Inmovilizado Material | 12.500,00 |
Total Gastos Generales | 692.760,16 |
TOTAL GASTOS | 1.964.829,92 |
Inversiones | 15.000,00 |
Beneficio / (pérdida) euros | 0,00 |
PRESUPUESTO 2021 | |
INGRESOS | |
Gestión Tributaria | 1.849.959,47 |
Encomiendas | 215.043,98 |
Otros | 0,00 |
TOTAL INGRESOS | 2.065.003,45 |
GASTOS | |
PERSONAL | |
Sueldos y Salarios | 979.808,76 |
Seguros Sociales | 301.585,32 |
Formación y otros gastos sociales | 9.500,00 |
Total Gastos Personal | 1.290.894,08 |
GENERALES | |
Encomiendas | 206.366,30 € |
Trabajos realizados por otras empresas | 8.000,00 € |
Arrendamientos | 38.742,94 € |
Mantenimientos | 224.100,13 € |
Servicios Profesionales Independientes | 72.800,00 € |
Primas de Seguros | 800,00 € |
Servicios Bancarios | 500,00 € |
Suministros | 11.000,00 € |
Otros Servicios (correos, teléfonos) | 190.200,00 € |
Tributos | 1.600,00 € |
Amort. Inmovilizado Intangible | 7.500,00 € |
Amort. Inmovilizado Material | 12.500,00 € |
Total Gastos Generales | 774.109,37 |
TOTAL GASTOS | 2.065.003,45 |
Inversiones | 15.000,00 |
Beneficio / (pérdida) euros | 0,00 |
Durante el 2020 no se han recibido ni ayudas ni subvenciones
No existen modificaciones de crédito en el 2020
Fecha de última actualización de esta sección: Lunes 1 de Noviembre de 2021
Fecha de última actualización del portal: Lunes 1 de Noviembre de 2021